Victoire #76-1
Victoire | |||||||
frappe #GMF76-1 | |||||||
Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | D088 | ||||
Artiste | Jean Delpech | ||||||
Type | Frappe Originale | Date de sortie | N/D | ||||
Matière | Bronze | Rareté | R3 | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 28/09/2023 | ||||
Largeur x Hauteur | 37.8 mm x 55.4 mm | Poids | 48.3 g | ||||
Poinçon | Triangle |
|
|||||
Métal | BRONZE | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | N/D | Référence éditeur | N/D | ||||
Fabricant | N/D | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | Antiquité | Victoire | ||||||
Style | N/D | Pèriode | IIIe République | ||||
Légende de l'avers |
Anépigraphe | ||||||
Description : Avers
|
La description est à faire | ||||||
Légende du revers |
Anépigraphe | ||||||
Description : Revers
|
La description est à faire | ||||||
Attribution |
ASSOCIATION MELLE MURIEL |
||||||
Attribution thème | N/D |