IIIe République
| Fleurs et fruits | |||
|   |   | divers | |
| Pierre-Alexandre Morlon | |||
| Référence(s) CMDP  : M.339 | |||
| Date de sortie : N/D | |||
| Lire la fiche | |||
| Notre dame du cinéma | |||
|   |   | atelier | |
| Jean De Vernon | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : N/D | |||
| Lire la fiche | |||
| Notre dame du cinéma | |||
|   |   | modèle | |
| Jean De Vernon | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : N/D | |||
|  | |||
| Lire la fiche | |||
| Auguste Barre | |||
|   |   | divers | |
| Jules-Clément Chaplain | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : 1879 | |||
| Lire la fiche | |||
| Croiseur Georges-Leygues | |||
|   |   | divers | |
| Georges Guiraud | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : N/D | |||
| Lire la fiche | |||
| Fédération marbrière de France | |||
|   |   | divers | |
| Pierre Turin | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : N/D | |||
| Lire la fiche | |||
| Société d’horticulture de la Charente | |||
|   |   | frappe | |
| Michel Eugène Blondelet | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : N/D | |||
| Lire la fiche | |||
| Société d’horticulture de la Charente | |||
|   |   | modèle | |
| Michel Eugène Blondelet | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : N/D | |||
|  | |||
| Lire la fiche | |||
| Exposition universelle internationale de 1878 | |||
|   |   | frappe | |
| Jules-Clément Chaplain | |||
| Référence(s) Maier  : 65 | |||
| Date de sortie : 1878 | |||
| Lire la fiche | |||
| Exposition universelle internationale de 1878 | |||
|   |   | modèle | |
| Jules-Clément Chaplain | |||
| Référence(s) Maier  : 65 | |||
| Date de sortie : 1878 | |||
|  | |||
| Lire la fiche | |||
