Société d’agriculture sciences arts et commerce de la Charente #438-1
Société d’agriculture sciences arts et commerce de la Charente | |||||||
frappe #GMF438-1 | |||||||
Contributeur |
Pascal
|
Contr. Rèf. | N/D | ||||
Artiste de l'avers | Armand-Auguste Caqué | Artiste du revers | Attribution incertaine | ||||
Type | Frappe Originale | Date de sortie | N/D | ||||
Matière | Or 916 | Rareté | R4 | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 24/12/2023 | ||||
Diamètre | 44 mm | Poids | 52.16 g | ||||
Poinçon | Corne |
|
|||||
Métal | OR | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | N/D | ||||
Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | Agriculture | Sciences | Commerce | Charente | ||||||
Style | N/D | Pèriode | IIIe République | ||||
Légende de l'avers |
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE SCIENCES ARTS ET COMMERCE DE LA LA CHARENTE | ||||||
Description : Avers
|
Couronne composée de fruits, épis de blé, une tête de chèvre, de vache, de cheval et une charrue. |
||||||
Légende du revers |
Anépigraphe | ||||||
Description : Revers
|
Couronne de laurier. |
||||||
Histoire |
Cette médaille est composée de deux revers. |
||||||
Galerie |
|