Victory

| Victory | |||||||
|
|
||||||
| modèle #GMM254 | |||||||
| Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
| Date de sortie | 1918 | ||||||
Légende de l'avers |
VICTORY | ||||||
|
Description : Avers
|
La description est à faire | ||||||
Légende du revers |
Anépigraphe | ||||||
|
Description : Revers
|
La description est à faire | ||||||
| Style | Art nouveau | Pèriode | IIIe République | ||||
| Thème(s) | Première Guerre mondiale | ||||||
| Victory | |||||||
|
|
||||||
| frappe #GMF254-1 | |||||||
| Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | M143 | ||||
| Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
| Type | Frappe Originale | Date de sortie | 1918 | ||||
| Matière | Cuivre | Rareté | R3 | ||||
| Forme | Ronde | Ajouté le | 15/10/2023 | ||||
| Diamètre | 28.5 mm | Poids | 8.4 g | ||||
| Poinçon | Corne |
|
|||||
| Métal | CUIVRE | ||||||
| Date | N/D | ||||||
| Numéro de frappe | N/D | ||||||
| Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
| Éditeur | Teterger Édit. | Référence éditeur | N/D | ||||
| Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
| Thème(s) | Première Guerre mondiale | ||||||
| Style | Art nouveau | Pèriode | IIIe République | ||||
Gravure de la tranche |
|||||||
| Victory | |||||||
|
|
||||||
| divers #GMD16 | |||||||
| Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | M146 | ||||
| Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
| Type | Fonte | Date de sortie | 1918 | ||||
| Matière | Bronze | Rareté | R5 | ||||
| Forme | Ronde | Ajouté le | 15/10/2023 | ||||
| Diamètre | 258 mm | Poids | 1654 g | ||||
| Éditeur | N/D | Référence éditeur | N/D | ||||
| Fabricant | N/D | Référence Fabr. | N/D | ||||
| Thème(s) | Première Guerre mondiale | ||||||
| Style | Art nouveau | Pèriode | IIIe République | ||||




