Victor Canale médailleur
Victor Canale médailleur | |||||||
modèle #GMM44 | |||||||
Artiste | Henry Dropsy | ||||||
Date de sortie | N/D | ||||||
Légende de l'avers |
GRAVEVR ET EDITEVR DE MÉDAILLES | ||||||
Description : Avers
|
Répresentation de Victor Canale en train de graver une médaille. Signature HENRY DROPSY à 5 heures Description de l'avers tiré de "Catalogue général illustré des éditions de la Monnaie de Paris"
|
||||||
Légende du revers |
•V. CANALE• - 37 QVAI DE L’HORLOGE PRES DV PONT-NEVF | ||||||
Description : Revers
|
Au centre 3 monnaies grecques au dessus d’un marteau et deux échoppes. Description du revers tiré de "Catalogue général illustré des éditions de la Monnaie de Paris"
|
||||||
Style | N/D | Pèriode | IIIe République | ||||
Thème(s) | Numismatique | Graveurs | Éditeurs de médailles |
Victor Canale médailleur | |||||||
frappe #GMF44-1 | |||||||
Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | D050 | ||||
Artiste | Henry Dropsy | ||||||
Type | Refrappe | Date de sortie | N/D | ||||
Matière | Bronze | Rareté | R3 | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 24/09/2023 | ||||
Diamètre | 29.5 mm | Poids | 12.7 g | ||||
Poinçon | N/D |
|
|||||
Métal | N/D | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | Maison Victor Canale | Référence éditeur | N/D | ||||
Fabricant | Maison Victor Canale | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | Numismatique | Graveurs | Éditeurs de médailles | ||||||
Style | N/D | Pèriode | IIIe République | ||||
Commentaire |
Les refrappes commencent vers la fin du XXe siècle. Elles se distinguent à leur patine verte et vernie contrairement aux frappes originales, qui elles sont matte et d’une couleur plus marron. |