Victoire
Victoire | |||||||
modèle #GMM255 | |||||||
Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
Date de sortie | 1918 | ||||||
Légende de l'avers |
VICTOIRE | ||||||
Description : Avers
|
La description est à faire | ||||||
Légende du revers |
Anépigraphe | ||||||
Description : Revers
|
La description est à faire | ||||||
Style | Art nouveau | Pèriode | IIIe République | ||||
Thème(s) | Première Guerre mondiale |
Victoire | |||||||
frappe #GMF255-1 | |||||||
Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | M144 | ||||
Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
Type | Frappe Originale | Date de sortie | 1918 | ||||
Matière | Cuivre | Rareté | R2 | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 19/11/2023 | ||||
Diamètre | 28.5 mm | Poids | 8.1 g | ||||
Poinçon | Corne |
|
|||||
Métal | CUIVRE | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | Teterger Édit. | Référence éditeur | N/D | ||||
Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | Première Guerre mondiale | ||||||
Style | Art nouveau | Pèriode | IIIe République |
Victoire | |||||||
frappe #GMF255-2 | |||||||
Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | M145 | ||||
Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
Type | Frappe Originale | Date de sortie | 1918 | ||||
Matière | Cuivre | Rareté | R3 | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 15/10/2023 | ||||
Diamètre | 68.1 mm | Poids | 125 g | ||||
Poinçon | Corne |
|
|||||
Métal | CUIVRE | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | Teterger Édit. | Référence éditeur | N/D | ||||
Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | Première Guerre mondiale | ||||||
Style | Art nouveau | Pèriode | IIIe République |