Victoire

| Victoire | |||||||
|
|
||||||
| modèle #GMM36 | |||||||
| Artiste | Edouard Fraisse | ||||||
| Date de sortie | N/D | ||||||
Légende de l'avers |
Anépigraphe | ||||||
|
Description : Avers
|
La description est à faire
Description de l'avers tiré de "Catalogue général illustré des éditions de la Monnaie de Paris"
|
||||||
Légende du revers |
Anépigraphe | ||||||
|
Description : Revers
|
La description est à faire
Description du revers tiré de "Catalogue général illustré des éditions de la Monnaie de Paris"
|
||||||
| Style | Art déco | Pèriode | IIIe République | ||||
| Thème(s) | Victoire | ||||||
| Victoire | |||||||
|
|
||||||
| frappe #GMF36-1 | |||||||
| Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | D037 | ||||
| Artiste | Edouard Fraisse | ||||||
| Type | Frappe Originale | Date de sortie | N/D | ||||
| Matière | Bronze | Rareté | R4 | ||||
| Forme | Rectangulaire | Ajouté le | 24/09/2023 | ||||
| Largeur x Hauteur | 45.8 mm x 70.5 mm | Poids | 92 g | ||||
| Poinçon | Triangle |
|
|||||
| Métal | BRONZE | ||||||
| Date | N/D | ||||||
| Numéro de frappe | N/D | ||||||
| Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
| Éditeur | Fraisse Demey | Référence éditeur | N/D | ||||
| Fabricant | Fraisse Demey | Référence Fabr. | N/D | ||||
| Thème(s) | Victoire | ||||||
| Style | Art déco | Pèriode | IIIe République | ||||
Attribution |
FOIRE |
||||||
| Attribution thème | Exposition | ||||||


