Syndicat Professionnel des Industries Électriques

| Syndicat Professionnel des Industries Électriques | |||||||
|
|
||||||
| modèle #GMM143 | |||||||
| Artiste | Charles Pillet | ||||||
| Date de sortie | N/D | ||||||
Légende de l'avers |
Anépigraphe | ||||||
|
Description : Avers
|
La description est à faire | ||||||
Légende du revers |
SYNDICAT•PROFESSIONNEL•DES•INDUSTRIES•ELECTRIQUES | ||||||
|
Description : Revers
|
La description est à faire | ||||||
| Style | N/D | Pèriode | IIIe République | ||||
| Thème(s) | Syndicat | Électricité | ||||||
| Syndicat Professionnel des Industries Électriques | |||||||
|
|
||||||
| frappe #GMF143-1 | |||||||
| Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | D177 | ||||
| Artiste | Charles Pillet | ||||||
| Type | Frappe Originale | Date de sortie | N/D | ||||
| Matière | Bronze | Rareté | R3 | ||||
| Forme | Ronde | Ajouté le | 30/09/2023 | ||||
| Diamètre | 67.7 mm | Poids | 135 g | ||||
| Poinçon | Corne |
|
|||||
| Métal | BRONZE | ||||||
| Date | N/D | ||||||
| Numéro de frappe | N/D | ||||||
| Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
| Éditeur | N/D | Référence éditeur | N/D | ||||
| Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
| Thème(s) | Syndicat | Électricité | ||||||
| Style | N/D | Pèriode | IIIe République | ||||
Attribution |
DUBOS ALBERT |
||||||
| Attribution thème | N/D | ||||||


