Sports
Sports | |||||||
modèle #GMM253 | |||||||
Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
Date de sortie | 1927 | ||||||
Bibliographie |
CMDP : M.894 | ||||||
Légende de l'avers |
VICTOIRE | ||||||
Description : Avers
|
La Victoire offre des lauriers au vainqueur. En légende : VICTOIRE. |
||||||
Légende du revers |
Anépigraphe | ||||||
Description : Revers
|
Entourant un emplacement pour gravure, des athlètes pratiquent divers sports. |
||||||
Style | Art déco | Pèriode | IIIe République | ||||
Thème(s) | Sports |
Sports | |||||||
frappe #GMF253-1 | |||||||
Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | M139 | ||||
Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
Type | Frappe Originale | Date de sortie | 1927 | ||||
Matière | Bronze | Rareté | R1 | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 15/10/2023 | ||||
Diamètre | 67.6 mm | Poids | 139.3 g | ||||
Poinçon | Corne |
|
|||||
Métal | BRONZE | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | M.894 | ||||
Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | Sports | ||||||
Style | Art déco | Pèriode | IIIe République | ||||
Attribution |
1ER À |
||||||
Attribution thème | Goussainville |
Sports | |||||||
frappe #GMF253-2 | |||||||
Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | M140 | ||||
Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
Type | Refrappe | Date de sortie | 1927 | ||||
Matière | Bronze | Rareté | R1 | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 15/10/2023 | ||||
Diamètre | 67 mm | Poids | 174 g | ||||
Poinçon | Corne |
|
|||||
Métal | BRONZE | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | M.894 | ||||
Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | Sports | ||||||
Style | Art déco | Pèriode | IIIe République | ||||
Commentaire |
Le manque de patine, les poinçons ainsi que le poids ne laisse aucun doute sur le fait que c’est une refrappe. |
Sports | |||||||
frappe #GMF253-3 | |||||||
Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | M141 | ||||
Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
Type | Frappe Originale | Date de sortie | 1927 | ||||
Matière | N/D | Rareté | R1 | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 15/10/2023 | ||||
Diamètre | 49.7 mm | Poids | 58.8 g | ||||
Poinçon | Corne |
|
|||||
Métal | BRONZE | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | M.894 | ||||
Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | Sports | ||||||
Style | Art déco | Pèriode | IIIe République | ||||
Attribution |
DON |
||||||
Attribution thème | N/D |
Sports | |||||||
atelier #GMA35 | |||||||
Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | M142 | ||||
Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
Type | Essai | Date de sortie | 1927 | ||||
Matière | Bronze | Rareté | R4 | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 23/11/2023 | ||||
Diamètre | 37.5 mm | Poids | 69.5 g | ||||
Poinçon | Corne |
|
|||||
Métal | BRONZE | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | M.894 | ||||
Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | Sports | ||||||
Style | Art déco | Pèriode | IIIe République |