République – Ministère de l’Agriculture
République - Ministère de l’Agriculture | |||||||
modèle #GMM23 | |||||||
Artiste | Hubert Ponscarme | ||||||
Date de sortie | N/D | ||||||
Légende de l'avers |
Anépigraphe | ||||||
Description : Avers
|
La description est à faire | ||||||
Légende du revers |
Anépigraphe | ||||||
Description : Revers
|
La description est à faire | ||||||
Style | N/D | Pèriode | IIIe République | ||||
Thème(s) | N/D |
République - Ministère de l’Agriculture | |||||||
frappe #GMF23-1 | |||||||
Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | D024 | ||||
Artiste | Hubert Ponscarme | ||||||
Type | Frappe Originale | Date de sortie | N/D | ||||
Matière | Bronze | Rareté | C | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 23/09/2023 | ||||
Diamètre | 50 mm | Poids | 61 g | ||||
Poinçon | Corne |
|
|||||
Métal | BRONZE | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | N/D | Référence éditeur | N/D | ||||
Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | N/D | ||||||
Style | N/D | Pèriode | IIIe République |
République - Ministère de l’Agriculture | |||||||
frappe #GMF23-2 | |||||||
Contributeur |
Pascal
|
Contr. Rèf. | N/D | ||||
Artiste | Hubert Ponscarme | ||||||
Type | Frappe Originale | Date de sortie | N/D | ||||
Matière | Argent 950 | Rareté | C | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 28/09/2023 | ||||
Diamètre | 42 mm | Poids | 38.96 g | ||||
Poinçon | Corne |
|
|||||
Métal | ARGENT | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | N/D | Référence éditeur | N/D | ||||
Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | N/D | ||||||
Style | N/D | Pèriode | IIIe République | ||||
Attribution |
ANGOULÊME • 1893 |
||||||
Attribution thème | Concours agricoles | ||||||
Galerie |
|