République
République | |||||||
modèle #GMM294 | |||||||
Artiste | Adolphe Rivet | ||||||
Date de sortie | N/D | ||||||
Légende de l'avers |
Anépigraphe | ||||||
Description : Avers
|
La description est à faire | ||||||
Légende du revers |
Anépigraphe | ||||||
Description : Revers
|
La description est à faire | ||||||
Style | N/D | Pèriode | IIIe République | ||||
Thème(s) | N/D |
République | |||||||
frappe #GMF294-1 | |||||||
Contributeur |
Jean-Charles Viguier
|
Contr. Rèf. | N/D | ||||
Artiste | Adolphe Rivet | ||||||
Type | Frappe Originale | Date de sortie | N/D | ||||
Matière | Bronze argenté | Rareté | R2 | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 14/11/2023 | ||||
Diamètre | 44.8 mm | Poids | 38 g | ||||
Poinçon | Carré |
|
|||||
Métal | BRONZE | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | N/D | Référence éditeur | N/D | ||||
Fabricant | N/D | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | N/D | ||||||
Style | N/D | Pèriode | IIIe République | ||||
Attribution |
PIGEON CLUB FRANÇAIS |
||||||
Attribution thème | Piegon |