Émile Duployé
Émile Duployé | |||||||
modèle #GMM247 | |||||||
Artiste de l'avers | Pierre-Alexandre Morlon | Artiste du revers | Henri Dubois | ||||
Date de sortie | 1933 | ||||||
Bibliographie |
CMDP : I | ||||||
Légende de l'avers |
1833 - ÉMILE DUPLOYÉ - 1912 | ||||||
Description : Avers
|
Buste de trois-quart gauche d’Émile Duployé. Description de l'avers tiré de "Catalogue général illustré des éditions de la Monnaie de Paris"
|
||||||
Légende du revers |
Anépigraphe | ||||||
Description : Revers
|
La description est à faire
Description du revers tiré de "Catalogue général illustré des éditions de la Monnaie de Paris"
|
||||||
Style | N/D | Pèriode | IIIe République | ||||
Thème(s) | Sténographie |
Émile Duployé | |||||||
frappe #GMF247-1 | |||||||
Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | M131 | ||||
Artiste de l'avers | Pierre-Alexandre Morlon | Artiste du revers | Henri Dubois | ||||
Type | Frappe Originale | Date de sortie | 1933 | ||||
Matière | Bronze | Rareté | R1 | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 15/10/2023 | ||||
Diamètre | 36 mm | Poids | 21.6 g | ||||
Poinçon | Corne |
|
|||||
Métal | BRONZE | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | N/D | ||||
Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | Sténographie | ||||||
Style | N/D | Pèriode | IIIe République | ||||
Attribution |
INSTITUT STÉNOGRAPHIQUE DE FRANCE |
||||||
Attribution thème | N/D |