Élections Municipales
Élections Municipales | |||||||
modèle #GMM220 | |||||||
Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
Date de sortie | 1935 | ||||||
Bibliographie |
CMDP : M.502 | ||||||
Légende de l'avers |
REPVBLIQVE - FRANÇAISE | ||||||
Description : Avers
|
Tête de République, coiffée du bonnet phrygien, de profil à gauche. En légende : RÉPVBLIQVE FRANÇAISE. Revers. Description de l'avers tiré de "Catalogue général illustré des éditions de la Monnaie de Paris"
|
||||||
Légende du revers |
ELECTIONS MUNICIPALES | ||||||
Description : Revers
|
Une branche de lauriers encadrée par deux lettres R.F. (République Française) et barrée d’un cartouche réservé à la gravure du nom. Description du revers tiré de "Catalogue général illustré des éditions de la Monnaie de Paris"
|
||||||
Style | Art déco | Pèriode | IIIe République | ||||
Thème(s) | N/D | ||||||
Même avers |
Élections Municipales | |||||||
frappe #GMF220-1 | |||||||
Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | M086 | ||||
Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
Type | Frappe Originale | Date de sortie | 1935 | ||||
Matière | Argent 800 | Rareté | R3 | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 15/10/2023 | ||||
Diamètre | 40.5 mm | Poids | 35.2 g | ||||
Poinçon | Corne |
|
|||||
Métal | 2 ARGENT | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | N/D | ||||
Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | N/D | ||||||
Style | Art déco | Pèriode | IIIe République | ||||
Attribution |
A. PERADON |
||||||
Attribution thème | Élections Municipales | Chatou |
Élections Municipales | |||||||
frappe #GMF220-2 | |||||||
Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | M089 | ||||
Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
Type | Frappe Originale | Date de sortie | 1935 | ||||
Matière | Bronze | Rareté | R1 | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 15/10/2023 | ||||
Diamètre | 32.4 mm | Poids | 40.6 g | ||||
Poinçon | Corne |
|
|||||
Métal | BRONZE | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | N/D | ||||
Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | N/D | ||||||
Style | Art déco | Pèriode | IIIe République | ||||
Attribution |
A. GOUSSARD |
||||||
Attribution thème | Élections Municipales | Louviers |
Élections Municipales | |||||||
frappe #GMF220-3 | |||||||
Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | M093 | ||||
Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
Type | Frappe Originale | Date de sortie | 1935 | ||||
Matière | Bronze | Rareté | R2 | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 15/10/2023 | ||||
Diamètre | 50 mm | Poids | 34.2 g | ||||
Poinçon | Corne |
|
|||||
Métal | BRONZE | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | N/D | ||||
Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | N/D | ||||||
Style | Art déco | Pèriode | IIIe République | ||||
Variation(s) |
Variante avec la date 1935 en relief. |