Croiseur Tourville

| Croiseur Tourville | |||||||
|
|
||||||
| modèle #GMM215 | |||||||
| Artiste de l'avers | Joseph-Arnold Pingret | Artiste du revers | Pierre-Alexandre Morlon | ||||
| Date de sortie | 1928 | ||||||
Bibliographie |
CMDP : M.915 |
||||||
Légende de l'avers |
A.H. DE COSTENTIN DE TOURVILLE | ||||||
|
Description : Avers
|
Profil gauche de l’amiral. En légende : A.H. DE COSTENTIN DE TOURVILLE. Description de l'avers tiré de "Catalogue général illustré des éditions de la Monnaie de Paris"
|
||||||
Légende du revers |
Anépigraphe | ||||||
|
Description : Revers
|
Le croiseur Tourville, en mer. À l’exergue : TOURVILLE / CROISEUR DE LA MARINE NATIONALE / FRANÇAISE. Le Tourville fut lancé à Brest le 17 décembre. Description du revers tiré de "Catalogue général illustré des éditions de la Monnaie de Paris"
|
||||||
| Style | N/D | Pèriode | IIIe République | ||||
| Thème(s) | Croiseur | ||||||
Histoire |
Le Tourville fut lancé à Brest le 17 décembre 1925 et obtint le Prix du ministère de la Marine. |
||||||
| Croiseur Tourville | |||||||
|
|
||||||
| frappe #GMF215-1 | |||||||
| Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | M081 | ||||
| Artiste de l'avers | Joseph-Arnold Pingret | Artiste du revers | Pierre-Alexandre Morlon | ||||
| Type | Frappe Originale | Date de sortie | 1928 | ||||
| Matière | Bronze | Rareté | R2 | ||||
| Forme | Ronde | Ajouté le | 14/10/2023 | ||||
| Diamètre | 41.9 mm | Poids | 33 g | ||||
| Poinçon | Corne |
|
|||||
| Métal | BRONZE | ||||||
| Date | N/D | ||||||
| Numéro de frappe | N/D | ||||||
| Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
| Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | M.915 | ||||
| Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
| Thème(s) | Croiseur | ||||||
| Style | N/D | Pèriode | IIIe République | ||||
Gravure de la tranche |
|||||||
| Croiseur Tourville | |||||||
|
|
||||||
| frappe #GMF215-2 | |||||||
| Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | M080 | ||||
| Artiste de l'avers | Joseph-Arnold Pingret | Artiste du revers | Pierre-Alexandre Morlon | ||||
| Type | Refrappe Seconde Guerre mondiale | Date de sortie | 1928 | ||||
| Matière | Métal F | Rareté | R2 | ||||
| Forme | Ronde | Ajouté le | 14/10/2023 | ||||
| Diamètre | 42 mm | Poids | 38 g | ||||
| Poinçon | Corne |
|
|||||
| Métal | METAL·F | ||||||
| Date | N/D | ||||||
| Numéro de frappe | N/D | ||||||
| Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
| Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | M.915 | ||||
| Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
| Thème(s) | Croiseur | ||||||
| Style | N/D | Pèriode | IIIe République | ||||






