Chasseur au sanglier
Chasseur au sanglier | |||||||
modèle #GMM252 | |||||||
Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
Date de sortie | 1936 | ||||||
Bibliographie |
CMDP : M.526 | ||||||
Légende de l'avers |
Anépigraphe | ||||||
Description : Avers
|
Buste d’un chasseur armé de l’épieu Description de l'avers tiré de "Catalogue général illustré des éditions de la Monnaie de Paris"
|
||||||
Légende du revers |
Anépigraphe | ||||||
Description : Revers
|
Un sanglier détale parmi les arbres. Exergue réservée à la gravure. Description du revers tiré de "Catalogue général illustré des éditions de la Monnaie de Paris"
|
||||||
Style | Art déco | Pèriode | IIIe République | ||||
Thème(s) | Chasse | Sanglier | ||||||
Même revers |
Chasseur au sanglier | |||||||
frappe #GMF252-1 | |||||||
Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | M137 | ||||
Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
Type | Refrappe | Date de sortie | 1936 | ||||
Matière | Bronze | Rareté | R2 | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 15/10/2023 | ||||
Diamètre | 58.7 mm | Poids | 107.9 g | ||||
Poinçon | Corne |
|
|||||
Métal | BRONZE | ||||||
Date | 1971 | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | M.526 | ||||
Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | Chasse | Sanglier | ||||||
Style | Art déco | Pèriode | IIIe République | ||||
Commentaire |
Bien que la date 1971 figure sur la tranche de cet exemplaire, la patine et la qualité de la frappe laissent penser à une frappe d’époque sur laquelle la date fut ajoutée à posteriori au moment du changement du règlement de la Monnaie de Paris concernant les poinçons. |
Chasseur au sanglier | |||||||
divers #GMD22 | |||||||
Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | M135 | ||||
Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
Type | Porte clés | Date de sortie | 1936 | ||||
Matière | Argent 950 | Rareté | R3 | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 15/12/2023 | ||||
Diamètre | 31.7 mm | Poids | 20.1 g | ||||
Poinçon | Corne |
|
|||||
Métal | 1 ARGENT | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | M.526 | ||||
Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | Chasse | Sanglier | ||||||
Style | Art déco | Pèriode | IIIe République | ||||
Attribution |
EN SOUVENIR |
||||||
Attribution thème | Chasse |