Modèles
| Tibère Dupondius (Reproduction) | |||
|   |   | modèle | |
| Atelier de Gravure (M.D.P.) | |||
| Référence(s) CMDP  : CFR.480 | |||
| Date de sortie : N/D | |||
|  | |||
| Lire la fiche | |||
| CALIGULA Sesterce (Reproduction) | |||
|   |   | modèle | |
| Atelier de Gravure (M.D.P.) | |||
| Référence(s) CMDP  : CFR.162 | |||
| Date de sortie : 1967 | |||
|  | |||
| Lire la fiche | |||
| La surprise | |||
|   |   | modèle | |
| Lucien Gibert | |||
| Référence(s) CMDP  : M.1214 | |||
| Date de sortie : 1942 | |||
|  | |||
| Lire la fiche | |||
| Jeux Olympiques intermédiaire 1906 Athènes - Plaquette commémorative- Stade et Acropole | |||
|   |   | modèle | |
| Paul Félix Vannier | |||
| Référence(s) GMO  : 6 | |||
| Date de sortie : 1906 | |||
|  | |||
| Lire la fiche | |||
| Corsica | |||
|   |   | modèle | |
| Louis Patriarche | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : 1928 | |||
|  | |||
| Lire la fiche | |||
| Exposition universelle de paris 1889 | |||
|   |   | modèle | |
| Jean-Baptiste Daniel Dupuis | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : 1889 | |||
|  | |||
| Lire la fiche | |||
| La défense du foyer - La mutualité combattante | |||
|   |   | modèle | |
| Pierre Turin | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : N/D | |||
|  | |||
| Lire la fiche | |||
| Le frappeur grec | |||
|   |   | modèle | |
| Ovide Yencesse | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : N/D | |||
|  | |||
| Lire la fiche | |||
| In labore quies | |||
|   |   | modèle | |
| Heinrich Kautsch | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : N/D | |||
|  | |||
| Lire la fiche | |||
| Prospérité | |||
|   |   | modèle | |
| Lucien Bazor | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : N/D | |||
|  | |||
| Lire la fiche | |||
