Danseuse

| Danseuse | |||||||
|
|
||||||
| modèle #GMM308 | |||||||
| Artiste | Pierre Turin | ||||||
| Date de sortie | 1926 | ||||||
Bibliographie |
HC : 129 |
||||||
Légende de l'avers |
Anépigraphe | ||||||
|
Description : Avers
|
La description est à faire | ||||||
Légende du revers |
Anépigraphe | ||||||
|
Description : Revers
|
La description est à faire | ||||||
| Style | Art déco | Pèriode | IIIe République | ||||
| Thème(s) | Dance | ||||||
Histoire |
Médaille réalisée en taille directe et frappée à seulement 50 exemplaires pour les lecteurs et abonnés de la revue Aréthuse. |
||||||
| Danseuse | |||||||
|
|
||||||
| atelier #GMA11 | |||||||
| Contributeur |
Jean-Charles Viguier
|
Contr. Rèf. | N/D | ||||
| Artiste | Pierre Turin | ||||||
| Type | Épreuve de revers | Date de sortie | 1926 | ||||
| Matière | Plomb | Rareté | R6 | ||||
| Forme | Ronde | Ajouté le | 16/11/2023 | ||||
| Diamètre | 89.4 mm | Poids | 419 g | ||||
| Poinçon | N/D |
|
|||||
| Métal | N/D | ||||||
| Date | N/D | ||||||
| Numéro de frappe | N/D | ||||||
| Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | 4198 | ||||
| Éditeur | N/D | Référence éditeur | N/D | ||||
| Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
| Thème(s) | Dance | ||||||
| Style | Art déco | Pèriode | IIIe République | ||||


