Syndicat Général à la bourse de commerce de Paris
Syndicat Général à la bourse de commerce de Paris | |||||||
modèle #GMM293 | |||||||
Artiste | Paulin Tasset | ||||||
Date de sortie | N/D | ||||||
Légende de l'avers |
Anépigraphe | ||||||
Description : Avers
|
La description est à faire | ||||||
Légende du revers |
Anépigraphe | ||||||
Description : Revers
|
inscription en neuf lignes : SYNDICAT / GÉNÉRAL / A LA BOURSE / DE / COMMERCE / DE PARIS / FONDÉ / LE 15 JUILLET / 1889 |
||||||
Style | N/D | Pèriode | IIIe République | ||||
Thème(s) | Syndicat |
Syndicat Général à la bourse de commerce de Paris | |||||||
frappe #GMF293-1 | |||||||
Contributeur |
Jean-Charles Viguier
|
Contr. Rèf. | N/D | ||||
Artiste | Paulin Tasset | ||||||
Type | Frappe Originale | Date de sortie | N/D | ||||
Matière | Bronze | Rareté | R2 | ||||
Forme | Rectangulaire | Ajouté le | 14/11/2023 | ||||
Largeur x Hauteur | 34.9 mm x 44.5 mm | Poids | 30 g | ||||
Poinçon | Corne |
|
|||||
Métal | BRONZE | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | N/D | Référence éditeur | N/D | ||||
Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | Syndicat | ||||||
Style | N/D | Pèriode | IIIe République |
Syndicat Général à la bourse de commerce de Paris | |||||||
atelier #GMA34 | |||||||
Contributeur |
Jean-Charles Viguier
|
Contr. Rèf. | N/D | ||||
Artiste | Paulin Tasset | ||||||
Type | Coin d'avers | Date de sortie | N/D | ||||
Matière | Acier | Rareté | R6 | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 18/11/2023 | ||||
Diamètre | 114.28 mm | Poids | 1716 g | ||||
Éditeur | N/D | Référence éditeur | N/D | ||||
Fabricant | N/D | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | Syndicat | ||||||
Style | N/D | Pèriode | IIIe République | ||||
Galerie |
|