Auguste Patey
Auguste Patey | |||||||
modèle #GMM285 | |||||||
Artiste | Lucien Bazor | ||||||
Date de sortie | 1931 | ||||||
Bibliographie |
CMDP : M.951 | ||||||
Légende de l'avers |
AUGUSTE•PATEY•MEMBRE•DE•L'INSTITUT•GRAVEUR•EN•MÉDAILLES | ||||||
Description : Avers
|
Profil à droite, du graveur général des Monnaies de 1885 à 1930. En lé gende : AUGUSTE. PATEY. MEMBRE. DE. L’INSTITUT. GRAVEUR. EN. MÉDAILLES. Revers. Description de l'avers tiré de "Catalogue général illustré des éditions de la Monnaie de Paris"
|
||||||
Légende du revers |
Anépigraphe | ||||||
Description : Revers
|
Inscription, en huit lignes, des principaux titres de l’artiste : Ier GRAND PRIX DE ROME / GRAVEUR DES MONNAIES / PROFESSEUR / A L’ÉCOLE ‘NATIONALE / DES BEAUX-ARTS / OFFICIER / DE LA LEGION D’HONNEUR / 1855-1930. Description du revers tiré de "Catalogue général illustré des éditions de la Monnaie de Paris"
|
||||||
Style | N/D | Pèriode | IIIe République | ||||
Thème(s) | Numismatique | Graveurs | Graveur général des Monnaies |
Auguste Patey | |||||||
frappe #GMF285-1 | |||||||
Contributeur |
Jean-Charles Viguier
|
Contr. Rèf. | N/D | ||||
Artiste | Lucien Bazor | ||||||
Type | Frappe Originale | Date de sortie | 1931 | ||||
Matière | Bronze | Rareté | R3 | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 13/11/2023 | ||||
Diamètre | 50 mm | Poids | 51 g | ||||
Poinçon | Corne |
|
|||||
Métal | BRONZE | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | M.951 | ||||
Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | Numismatique | Graveurs | Graveur général des Monnaies | ||||||
Style | N/D | Pèriode | IIIe République |
Auguste Patey | |||||||
frappe #GMF285-2 | |||||||
Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | V015 | ||||
Artiste | Lucien Bazor | ||||||
Type | Frappe uniface - Avers | Date de sortie | 1931 | ||||
Matière | Bronze argenté | Rareté | R3 | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 22/12/2023 | ||||
Diamètre | 50 mm | Poids | 58 g | ||||
Poinçon | Corne |
|
|||||
Métal | BRONZE | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | M.951 | ||||
Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | Numismatique | Graveurs | Graveur général des Monnaies | ||||||
Style | N/D | Pèriode | IIIe République | ||||
Variation(s) |
Variante uniface. |