Aux armes
Aux armes | |||||||
modèle #GMM211 | |||||||
Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
Date de sortie | 1907 | ||||||
Bibliographie |
CMDP : M.91 | ||||||
Légende de l'avers |
Anépigraphe | ||||||
Description : Avers
|
La France coiffée d’un casque gaulois, pointant le glaive, s’élance au combat. Revers. Description de l'avers tiré de "Catalogue général illustré des éditions de la Monnaie de Paris"
|
||||||
Légende du revers |
Anépigraphe | ||||||
Description : Revers
|
Cartouche pour gravure sur un fond de feuilles de chêne. Description du revers tiré de "Catalogue général illustré des éditions de la Monnaie de Paris"
|
||||||
Style | Art nouveau | Pèriode | IIIe République | ||||
Thème(s) | Armée | ||||||
Même avers |
|||||||
Commentaire |
Selon les catalogues de la Monnaie de Paris, il existerait un autre revers avec, dans une couronne d e lauriers, l’inscription : AUX COMBATTANTS DE / 1944 / LA PATRIE / RECONNAISSANTE. |
Aux armes | |||||||
frappe #GMF211-1 | |||||||
Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | M073 | ||||
Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
Type | Frappe Originale | Date de sortie | 1907 | ||||
Matière | Cuivre | Rareté | R1 | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 14/10/2023 | ||||
Diamètre | 63.6 mm | Poids | 105 g | ||||
Poinçon | N/D |
|
|||||
Métal | N/D | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | M.91 | ||||
Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | Armée | ||||||
Style | Art nouveau | Pèriode | IIIe République | ||||
Attribution |
AU COMMANDANT BRUNET |
||||||
Attribution thème | Saint-Cyr | Commandant |
Aux armes | |||||||
frappe #GMF211-2 | |||||||
Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | M076 | ||||
Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
Type | Frappe Originale | Date de sortie | 1907 | ||||
Matière | Bronze | Rareté | R1 | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 14/10/2023 | ||||
Diamètre | 63.6 mm | Poids | 118 g | ||||
Poinçon | Corne |
|
|||||
Métal | BRONZE | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | M.91 | ||||
Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | Armée | ||||||
Style | Art nouveau | Pèriode | IIIe République | ||||
Gravure de la tranche |
Aux armes | |||||||
frappe #GMF211-3 | |||||||
Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | M077 | ||||
Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
Type | Frappe Originale | Date de sortie | 1907 | ||||
Matière | Argent 950 | Rareté | R2 | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 14/10/2023 | ||||
Diamètre | 27.1 mm | Poids | 10.2 g | ||||
Poinçon | Corne |
|
|||||
Métal | 1 ARGENT | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | M.91 | ||||
Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | Armée | ||||||
Style | Art nouveau | Pèriode | IIIe République |
Aux armes | |||||||
frappe #GMF211-4 | |||||||
Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | M078 | ||||
Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
Type | Frappe Originale | Date de sortie | 1907 | ||||
Matière | Bronze | Rareté | R1 | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 14/10/2023 | ||||
Diamètre | 63.5 mm | Poids | 110 g | ||||
Poinçon | Corne |
|
|||||
Métal | BRONZE | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | M.91 | ||||
Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | Armée | ||||||
Style | Art nouveau | Pèriode | IIIe République | ||||
Attribution |
25ÉME CONCOURS NATIONAL |
||||||
Attribution thème | Armée | Marine | Ministre de la Marine | 1912 |