Automobilisme

| Automobilisme | |||||||
|
|
||||||
| modèle #GMM161 | |||||||
| Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
| Date de sortie | 1932 | ||||||
Bibliographie |
CMDP : M.411 |
||||||
Légende de l'avers |
Anépigraphe | ||||||
|
Description : Avers
|
Une automobile lancée sur une route ; au-dessus, le génie ailé de la vitesse. Description de l'avers tiré de "Catalogue général illustré des éditions de la Monnaie de Paris"
|
||||||
Légende du revers |
Anépigraphe | ||||||
|
Description : Revers
|
Emplacement pour gravure orné de fleurs. Description du revers tiré de "Catalogue général illustré des éditions de la Monnaie de Paris"
|
||||||
| Style | Art déco | Pèriode | IIIe République | ||||
| Thème(s) | Automobile | ||||||
| Automobilisme | |||||||
|
|
||||||
| frappe #GMF161-1 | |||||||
| Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | M001 | ||||
| Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
| Type | Frappe Originale | Date de sortie | 1932 | ||||
| Matière | Bronze | Rareté | R2 | ||||
| Forme | Rectangulaire | Ajouté le | 13/10/2023 | ||||
| Largeur x Hauteur | 78.3 mm x 47.3 mm | Poids | 125 g | ||||
| Poinçon | Corne |
|
|||||
| Métal | BRONZE | ||||||
| Date | N/D | ||||||
| Numéro de frappe | N/D | ||||||
| Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
| Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | M.411 | ||||
| Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
| Thème(s) | Automobile | ||||||
| Style | Art déco | Pèriode | IIIe République | ||||
Attribution |
ROYAT |
||||||
| Attribution thème | N/D | ||||||



