Dahomey #119-1
Dahomey | |||||||
frappe #GMF119-1 | |||||||
Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | D147 | ||||
Artiste | Emile Monier | ||||||
Type | Frappe Originale | Date de sortie | 1931 | ||||
Matière | Bronze | Rareté | R3 | ||||
Forme | Ronde | Ajouté le | 29/09/2023 | ||||
Diamètre | 58.8 mm | Poids | 103 g | ||||
Poinçon | Corne |
|
|||||
Métal | BRONZE | ||||||
Date | N/D | ||||||
Numéro de frappe | N/D | ||||||
Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
Bibliographie |
CMDP : M.948 | ||||||
Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | M.948 | ||||
Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
Thème(s) | Dahomey | Colonies | ||||||
Style | Art déco | Pèriode | IIIe République | ||||
Légende de l'avers |
Anépigraphe | ||||||
Description : Avers
|
De profil gauche, tête de femme du Bornou. Description de l'avers tiré de "Catalogue général illustré des éditions de la Monnaie de Paris"
|
||||||
Légende du revers |
Anépigraphe | ||||||
Description : Revers
|
Un poteau d’amarrage fétiche sur la lagune, entre Cotonou et Porto-Novo, et une carte du Dahomey où figurent les centres suivants : COTONOU, PORTO-NOVO (la capitale), ABOMEY, PARAKOU, DJOUGOU, NATITINGOU, KANDI, ainsi que les longitudes et les parallèles. Description du revers tiré de "Catalogue général illustré des éditions de la Monnaie de Paris"
|