Combat d’antilopes

| Combat d’antilopes | |||||||
|
|
||||||
| modèle #GMM110 | |||||||
| Artiste | Maurice Thénot | ||||||
| Date de sortie | 1936 | ||||||
Bibliographie |
CMDP : M.518 |
||||||
Légende de l'avers |
Anépigraphe | ||||||
|
Description : Avers
|
Deux antilopes affrontées, cornes entremêlées. Description de l'avers tiré de "Catalogue général illustré des éditions de la Monnaie de Paris"
|
||||||
| Style | Art déco | Pèriode | IIIe République | ||||
| Thème(s) | Animaux | Antilope | ||||||
| Combat d’antilopes | |||||||
|
|
||||||
| frappe #GMF110-1 | |||||||
| Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | D137 | ||||
| Artiste | Maurice Thénot | ||||||
| Type | Frappe Originale | Date de sortie | 1936 | ||||
| Matière | Bronze | Rareté | R4 | ||||
| Forme | Rectangulaire | Ajouté le | 29/09/2023 | ||||
| Largeur x Hauteur | 83 mm x 47 mm | Poids | 130.6 g | ||||
| Poinçon | Corne |
|
|||||
| Métal | BRONZE | ||||||
| Date | N/D | ||||||
| Numéro de frappe | N/D | ||||||
| Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
| Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | M.518 | ||||
| Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
| Thème(s) | Animaux | Antilope | ||||||
| Style | Art déco | Pèriode | IIIe République | ||||
| Combat d’antilopes | |||||||
|
|
||||||
| frappe #GMF110-2 | |||||||
| Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | D138 | ||||
| Artiste | Maurice Thénot | ||||||
| Type | Refrappe Seconde Guerre mondiale | Date de sortie | 1936 | ||||
| Matière | Métal F | Rareté | R4 | ||||
| Forme | Rectangulaire | Ajouté le | 29/09/2023 | ||||
| Largeur x Hauteur | 83 mm x 47.4 mm | Poids | 134 g | ||||
| Poinçon | Corne |
|
|||||
| Métal | METAL·F | ||||||
| Date | N/D | ||||||
| Numéro de frappe | N/D | ||||||
| Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
| Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | M.518 | ||||
| Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
| Thème(s) | Animaux | Antilope | ||||||
| Style | Art déco | Pèriode | IIIe République | ||||






