Cyclisme – Peugeot

| Cyclisme - Peugeot | |||||||
|
|
||||||
| modèle #GMM88 | |||||||
| Artiste | René Baudichon | ||||||
| Date de sortie | N/D | ||||||
Légende de l'avers |
Anépigraphe | ||||||
|
Description : Avers
|
La description est à faire
Description de l'avers tiré de "Catalogue général illustré des éditions de la Monnaie de Paris"
|
||||||
Légende du revers |
Anépigraphe | ||||||
|
Description : Revers
|
La description est à faire
Description du revers tiré de "Catalogue général illustré des éditions de la Monnaie de Paris"
|
||||||
| Style | N/D | Pèriode | IIIe République | ||||
| Thème(s) | Sports | Cyclisme | Automobile | Peugeot | Lion | ||||||
| Cyclisme - Peugeot | |||||||
|
|
||||||
| frappe #GMF88-1 | |||||||
| Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | D110 | ||||
| Artiste | René Baudichon | ||||||
| Type | Frappe Originale | Date de sortie | N/D | ||||
| Matière | Bronze | Rareté | C | ||||
| Forme | Ronde | Ajouté le | 28/09/2023 | ||||
| Poinçon | Triangle |
|
|||||
| Métal | BRONZE | ||||||
| Date | N/D | ||||||
| Numéro de frappe | N/D | ||||||
| Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
| Éditeur | N/D | Référence éditeur | N/D | ||||
| Fabricant | N/D | Référence Fabr. | N/D | ||||
| Thème(s) | Sports | Cyclisme | Automobile | Peugeot | Lion | ||||||
| Style | N/D | Pèriode | IIIe République | ||||
Attribution |
BREVET |
||||||
| Attribution thème | N/D | ||||||


