Union des industries chimiques – Lavoisier

| Union des industries chimiques - Lavoisier | |||||||
|
|
||||||
| modèle #GMM85 | |||||||
| Artiste | Attribution incertaine | ||||||
| Date de sortie | N/D | ||||||
Légende de l'avers |
Anépigraphe | ||||||
|
Description : Avers
|
La description est à faire | ||||||
Légende du revers |
Anépigraphe | ||||||
|
Description : Revers
|
La description est à faire | ||||||
| Style | N/D | Pèriode | IIIe République | ||||
| Thème(s) | Récompenses | Industries | Hommes célèbres | Lavoisier | ||||||
| Union des industries chimiques - Lavoisier | |||||||
|
|
||||||
| frappe #GMF85-1 | |||||||
| Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | D107 | ||||
| Artiste | Attribution incertaine | ||||||
| Type | Frappe Originale | Date de sortie | N/D | ||||
| Matière | Argent 950 | Rareté | C | ||||
| Forme | Ronde | Ajouté le | 28/09/2023 | ||||
| Diamètre | 37 mm | Poids | 24.5 g | ||||
| Poinçon | Losange |
|
|||||
| Métal | ARGENT | ||||||
| Date | N/D | ||||||
| Numéro de frappe | N/D | ||||||
| Poinçon additionnel | Sanglier | Autres poinçons | N/D | ||||
| Éditeur | N/D | Référence éditeur | N/D | ||||
| Fabricant | N/D | Référence Fabr. | N/D | ||||
| Thème(s) | Récompenses | Industries | Hommes célèbres | Lavoisier | ||||||
| Style | N/D | Pèriode | IIIe République | ||||


