Ronde
| Progrès dans la fabrication des monnaies | |||
|   |   | frappe | |
| Louis-Alexandre Bottee | |||
| Référence(s) CMDP  : M.23 | |||
| Date de sortie : 1889 | |||
| Lire la fiche | |||
| Victoire | |||
|   |   | frappe | |
| Lucien-Jean Cariat | |||
| Référence(s) CMDP  : M.269 | |||
| Date de sortie : 1908 | |||
| Lire la fiche | |||
| Comptoir français de l’azote | |||
|   |   | frappe | |
| Maurice Delannoy | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : N/D | |||
| Lire la fiche | |||
| Jacques-Jean Barre | |||
|   |   | frappe | |
| Jean-Auguste Barre & Désiré Albert Barre | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : N/D | |||
| Lire la fiche | |||
| Paul Boyer | |||
|   |   | frappe | |
| Pierre Turin | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : 1937 | |||
| Lire la fiche | |||
| Orphée | |||
|   |   | frappe | |
| Marie-Alexandre Coudray | |||
| Référence(s) CMDP  : M.106 | 																										Maier  : 223 | |||
| Date de sortie : 1899 | |||
| Lire la fiche | |||
| Compagnie Parisienne de Distribution d’Électricité | |||
|   |   | frappe | |
| Paul-Marcel Dammann | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : 1932 | |||
| Lire la fiche | |||
| Médaille de récompense de l’Exposition universelle internationale de 1900 | |||
|   |   | frappe | |
| Jules-Clément Chaplain | |||
| Référence(s) Maier  : 79 | |||
| Date de sortie : 1900 | |||
| Lire la fiche | |||
| Médaille de récompense de l’Exposition universelle internationale de 1900 | |||
|   |   | frappe | |
| Jules-Clément Chaplain | |||
| Référence(s) Maier  : 79 | |||
| Date de sortie : 1900 | |||
| Lire la fiche | |||
| Club numismatique d’Argenteuil 1968-1993 | |||
|   |   | frappe | |
| Pierre Javaudin | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : 1993 | |||
| Lire la fiche | |||
