Double Corne
| République - Revers couronne de chêne et de laurier | |||
|   |   | frappe | |
| Jean-Baptiste Daniel Dupuis | |||
| Référence(s) CMDP  : M.49 | 																										CMDP  : M.840 | |||
| Date de sortie : N/D | |||
| Lire la fiche | |||
| République - Revers couronne de chêne et de laurier | |||
|   |   | frappe | |
| Eugène-André Oudiné & Henri Dubois | |||
| Référence(s) CMDP  : K.6A | 																										CMDP  : M.840 | |||
| Date de sortie : N/D | |||
| Lire la fiche | |||
| Monnaie de Paris | |||
|   |   | frappe | |
| Max Léognany | |||
| Référence(s) CMDP  : M.2549 | |||
| Date de sortie : 1966 | |||
| Lire la fiche | |||
| Échange | |||
|   |   | frappe | |
| Henri Lagriffoul | |||
| Référence(s) CMDP  : M.2246 | |||
| Date de sortie : 1966 | |||
| Lire la fiche | |||
| Guy Dejouany | |||
|   |   | frappe | |
| Jean-Luc Maréchal | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : N/D | |||
| Lire la fiche | |||
| Opéra-Comique de Paris | |||
|   |   | frappe | |
| Jean-Luc Maréchal | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : N/D | |||
| Lire la fiche | |||
| Institut du monde arabe | |||
|   |   | frappe | |
| Jean-Luc Maréchal | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : 1997 | |||
| Lire la fiche | |||
| RATP Ligne 2 | |||
|   |   | frappe | |
| Jean-Luc Maréchal | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : 1999 | |||
| Lire la fiche | |||
| Étude | |||
|   |   | frappe | |
| Pierre-Alexandre Morlon | |||
| Référence(s) CMDP  : M.346 | |||
| Date de sortie : 1930 | |||
| Lire la fiche | |||
| Concours Agricole - Revers Aviculture | |||
|   |   | frappe | |
| Pierre-Alexandre Morlon | |||
| Référence(s) CMDP  : M.568 | |||
| Date de sortie : 1937 | |||
| Lire la fiche | |||
