Prémices de l’or tiré des mines d’Allemont

| Prémices de l’or tiré des mines d’Allemont | |||||||
|
|
||||||
| modèle #GMM396 | |||||||
| Artiste | Augustin Dupré | ||||||
| Date de sortie | 1786 | ||||||
Légende de l'avers |
LOUIS XVI ROI ET FRERE BIENFAISANT | ||||||
|
Description : Avers
|
Buste habillé du roi Louis XVI, à droite. |
||||||
Légende du revers |
HOMMAGE DE TENDRESSE ET DE RECONNOISSANCE | ||||||
|
Description : Revers
|
Monsieur (à gauche), tendant une médaille en or (cette médaille) au roi à droite. Une vue de la mine derrière Monsieur, les Regalia derrière le roi. Inscription en 3 lignes à l’exergue PRÉMICES DE L’OR TIRÉ DES MINES D’ALLEMONT / OFFERTES AU ROI PAR MONSIEUR. / M DCCL XXXVI. |
||||||
| Style | N/D | Pèriode | Louis XVI | ||||
| Thème(s) | Isère | Mines | ||||||
| Prémices de l’or tiré des mines d’Allemont | |||||||
|
|
||||||
| frappe #GMF396-1 | |||||||
| Contributeur |
![]() Antoine Clerc
|
Contr. Rèf. | 1 | ||||
| Artiste | Augustin Dupré | ||||||
| Type | Frappe Originale | Date de sortie | 1786 | ||||
| Matière | Bronze | Rareté | N/D | ||||
| Forme | Ronde | Ajouté le | 21/12/2023 | ||||
| Diamètre | 69 mm | Poids | 136.65 g | ||||
| Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | N/D | ||||
| Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
| Thème(s) | Isère | Mines | ||||||
| Style | N/D | Pèriode | Louis XVI | ||||


