Montmartre – Place du Tertre

| Montmartre - Place du Tertre | |||||||
|
|
||||||
| modèle #GMM339 | |||||||
| Artiste | Roland Irolla | ||||||
| Date de sortie | 2014 | ||||||
Légende de l'avers |
Anépigraphe | ||||||
|
Description : Avers
|
La description est à faire | ||||||
Légende du revers |
Anépigraphe | ||||||
|
Description : Revers
|
La description est à faire | ||||||
| Style | N/D | Pèriode | Ve République | ||||
| Thème(s) | Montmartre | ||||||
| Montmartre - Place du Tertre | |||||||
|
|
||||||
| frappe #GMF339-1 | |||||||
| Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | P221 | ||||
| Artiste | Roland Irolla | ||||||
| Type | Frappe Originale | Date de sortie | 2014 | ||||
| Matière | Bronze florentin | Rareté | R1 | ||||
| Forme | Ronde | Ajouté le | 18/12/2023 | ||||
| Diamètre | 67.8 mm | Poids | 192 g | ||||
| Poinçon | Double Corne |
|
|||||
| Métal | N/D | ||||||
| Date | N/D | ||||||
| Numéro de frappe | N/D | ||||||
| Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
| Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | N/D | ||||
| Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
| Thème(s) | Montmartre | ||||||
| Style | N/D | Pèriode | Ve République | ||||


