Charles Maurain

| Charles Maurain | |||||||
|
|
||||||
| modèle #GMM187 | |||||||
| Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
| Date de sortie | 1941 | ||||||
Légende de l'avers |
Anépigraphe | ||||||
|
Description : Avers
|
Buste de profil à gauche de Charles Maurain |
||||||
Légende du revers |
Anépigraphe | ||||||
|
Description : Revers
|
Inscription en 7 lignes A / NOTRE DOYEN / CHARLES MAURAIN / TEMOIGNAGE / DE RECONNAISSANCE/ ET D’AFFECTION / 1941. De chaque cote de la date une branche de laurier. |
||||||
| Style | N/D | Pèriode | État Français | ||||
| Thème(s) | Sciences | Géophysique | Saint-Cyr | Académie des sciences | Faculté des sciences de Paris | ||||||
| Charles Maurain | |||||||
|
|
||||||
| frappe #GMF187-1 | |||||||
| Contributeur |
Frédéric Neuwald
|
Contr. Rèf. | M044 | ||||
| Artiste | Pierre-Alexandre Morlon | ||||||
| Type | Frappe Originale | Date de sortie | 1941 | ||||
| Matière | Bronze | Rareté | R2 | ||||
| Forme | Rectangulaire | Ajouté le | 14/10/2023 | ||||
| Largeur x Hauteur | 61.4 mm x 70.4 mm | Poids | 189 g | ||||
| Poinçon | Corne |
|
|||||
| Métal | BRONZE | ||||||
| Date | N/D | ||||||
| Numéro de frappe | N/D | ||||||
| Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
| Éditeur | N/D | Référence éditeur | N/D | ||||
| Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
| Thème(s) | Sciences | Géophysique | Saint-Cyr | Académie des sciences | Faculté des sciences de Paris | ||||||
| Style | N/D | Pèriode | État Français | ||||


