
Pierre-Alexandre Morlon
Née le : N/D
																
																Mort le : N/D
															| Charles Fabry | |||
|   |   | frappe | |
| Pierre-Alexandre Morlon | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : 1937 | |||
| Lire la fiche | |||
| Charles Fabry | |||
|   |   | modèle | |
| Pierre-Alexandre Morlon | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : 1937 | |||
|  | |||
| Lire la fiche | |||
| IVème Congrès International pour l’amélioration du sort des Aveugles | |||
|   |   | frappe | |
| Pierre-Alexandre Morlon | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : 1911 | |||
| Lire la fiche | |||
| IVème Congrès International pour l’amélioration du sort des Aveugles | |||
|   |   | modèle | |
| Pierre-Alexandre Morlon | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : 1911 | |||
|  | |||
| Lire la fiche | |||
| Gaston Lefol | |||
|   |   | frappe | |
| Pierre-Alexandre Morlon | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : 1935 | |||
| Lire la fiche | |||
| Gaston Lefol | |||
|   |   | modèle | |
| Pierre-Alexandre Morlon | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : 1935 | |||
|  | |||
| Lire la fiche | |||
| Charles Maurain | |||
|   |   | frappe | |
| Pierre-Alexandre Morlon | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : 1941 | |||
| Lire la fiche | |||
| Charles Maurain | |||
|   |   | modèle | |
| Pierre-Alexandre Morlon | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : 1941 | |||
|  | |||
| Lire la fiche | |||
| André Destailleur | |||
|   |   | frappe | |
| Pierre-Alexandre Morlon & R. Brooks | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : N/D | |||
| Lire la fiche | |||
| André Destailleur | |||
|   |   | modèle | |
| Pierre-Alexandre Morlon & R. Brooks | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : N/D | |||
|  | |||
| Lire la fiche | |||
