
Robert Cochet
Née le : N/D
																
																Mort le : N/D
															| Les moissons | |||
|   |   | divers | |
| Robert Cochet | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : N/D | |||
| Lire la fiche | |||
| Lucien Bazor - Graveur des Monnaies | |||
|   |   | frappe | |
| Robert Cochet | |||
| Référence(s) CMDP  : M.5888 | |||
| Date de sortie : 1978 | |||
| Lire la fiche | |||
| Lucien Bazor - Graveur des Monnaies | |||
|   |   | modèle | |
| Robert Cochet | |||
| Référence(s) CMDP  : M.5888 | |||
| Date de sortie : 1978 | |||
|  | |||
| Lire la fiche | |||
| Médaille parlementaire | |||
|   |   | frappe | |
| Lucien Bazor & Robert Cochet | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : 1951 | |||
| Lire la fiche | |||
| Entr’Aide | |||
|   |   | frappe | |
| Robert Cochet | |||
| Référence(s) CMDP  : M.433 | |||
| Date de sortie : 1933 | |||
| Lire la fiche | |||
| Entr’Aide | |||
|   |   | modèle | |
| Robert Cochet | |||
| Référence(s) CMDP  : M.433 | |||
| Date de sortie : 1933 | |||
|  | |||
| Lire la fiche | |||
| Philatélie | |||
|   |   | frappe | |
| Robert Cochet | |||
| Référence(s) CMDP  : M.1108 | |||
| Date de sortie : 1938 | |||
| 
															Type : Refrappe Seconde Guerre mondiale
								
															 | Matière :  Métal D argenté
																						 Largeur : 59.7 mm Hauteur :  38.9 mm | |||
| Lire la fiche | |||
| Philatélie | |||
|   |   | modèle | |
| Robert Cochet | |||
| Référence(s) CMDP  : M.1108 | |||
| Date de sortie : 1938 | |||
|  | |||
| Lire la fiche | |||
| Médaille parlementaire | |||
|   |   | frappe | |
| Lucien Bazor & Robert Cochet | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : 1951 | |||
| Lire la fiche | |||
| Médaille parlementaire | |||
|   |   | modèle | |
| Lucien Bazor & Robert Cochet | |||
| Référence(s) : N/D | |||
| Date de sortie : 1951 | |||
|  | |||
| Lire la fiche | |||
