Pierre de Coubertin – Jeux Olympiques d’Hiver de Grenoble

| Pierre de Coubertin - Jeux Olympiques d’Hiver de Grenoble | |||||||
|
|
||||||
| modèle #GMM397 | |||||||
| Artiste | Madeleine-Pierre Quérolle | ||||||
| Date de sortie | 1968 | ||||||
Légende de l'avers |
BARON PIERRE DE COUBERTIN RENOVATEUR DES JEUX OLYMPIQUES MODERNES / 1863-1937 | ||||||
|
Description : Avers
|
Tête de Pierre de Coubertin à droite. |
||||||
Légende du revers |
Anépigraphe | ||||||
|
Description : Revers
|
Inscription en 3 lignes : DIXIEMES / JEUX OLYMPIQUES / D’HIVER / – / GRENOBLE 1968 |
||||||
| Style | N/D | Pèriode | Ve République | ||||
| Thème(s) | Isère | Sports | Jeux olympiques d'hivers | ||||||
| Pierre de Coubertin - Jeux Olympiques d’Hiver de Grenoble | |||||||
|
|
||||||
| frappe #GMF397-1 | |||||||
| Contributeur |
![]() Antoine Clerc
|
Contr. Rèf. | 225 | ||||
| Artiste | Madeleine-Pierre Quérolle | ||||||
| Type | Frappe Originale | Date de sortie | 1968 | ||||
| Matière | Bronze argenté | Rareté | R3 | ||||
| Forme | Ronde | Ajouté le | 21/12/2023 | ||||
| Diamètre | 68 mm | Poids | 137.95 g | ||||
| Poinçon | Corne |
|
|||||
| Métal | BRONZE | ||||||
| Date | 1966 | ||||||
| Numéro de frappe | N/D | ||||||
| Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
| Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | N/D | ||||
| Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
| Thème(s) | Isère | Sports | Jeux olympiques d'hivers | ||||||
| Style | N/D | Pèriode | Ve République | ||||


