Napoléon III – Société Protectrice des Animaux

| Napoléon III - Société Protectrice des Animaux | |||||||
|
|
||||||
| modèle #GMM393 | |||||||
| Artiste de l'avers | Auguste Bescher | Artiste du revers | Armand-Auguste Caqué | ||||
| Date de sortie | N/D | ||||||
Légende de l'avers |
NAPOLEON III - EMPEREUR | ||||||
|
Description : Avers
|
Tête laurée de Napoléon III à gauche. |
||||||
Légende du revers |
JUSTICE ET COMPASSION - HYGIENE ET MORALE | ||||||
|
Description : Revers
|
Allégories de la justice à gauche, de la santé à droite, entourant les armes de Paris. Autour d’elles, plusieurs animaux : chien, cheval, agneau, vache, brebis. Inscription en arc de cercle sous les allégories : SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX |
||||||
| Style | N/D | Pèriode | Second Empire | ||||
| Thème(s) | Isère | Animaux | ||||||
| Napoléon III - Société Protectrice des Animaux | |||||||
|
|
||||||
| frappe #GMF393-1 | |||||||
| Contributeur |
![]() Antoine Clerc
|
Contr. Rèf. | 13 | ||||
| Artiste de l'avers | Auguste Bescher | Artiste du revers | Armand-Auguste Caqué | ||||
| Type | Frappe Originale | Date de sortie | N/D | ||||
| Matière | Argent 950 | Rareté | R3 | ||||
| Forme | Ronde | Ajouté le | 21/12/2023 | ||||
| Diamètre | 41 mm | Poids | 37.42 g | ||||
| Poinçon | Abeille |
|
|||||
| Métal | ARGENT | ||||||
| Date | N/D | ||||||
| Numéro de frappe | N/D | ||||||
| Poinçon additionnel | N/D | Autres poinçons | N/D | ||||
| Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | N/D | ||||
| Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
| Thème(s) | Isère | Animaux | ||||||
| Style | N/D | Pèriode | Second Empire | ||||
Attribution |
À |
||||||
| Attribution thème | N/D | ||||||


