Guy Dejouany

| Guy Dejouany | |||||||
|
|
||||||
| modèle #GMM275 | |||||||
| Artiste | Jean-Luc Maréchal | ||||||
| Date de sortie | N/D | ||||||
Internet |
|||||||
Légende de l'avers |
GUY DEJOUANY - PRÉSIDENT DE LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX - 1976 - 1996 | ||||||
|
Description : Avers
|
Portrait de face de Guy Dejouany. Légende : GUY DEJOUANY – PRÉSIDENT DE LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX – 1976 – 1996 |
||||||
Légende du revers |
Anépigraphe | ||||||
|
Description : Revers
|
Inscription en 12 lignes : Après la renaissance |
||||||
| Style | N/D | Pèriode | Ve République | ||||
| Thème(s) | N/D | ||||||
| Guy Dejouany | |||||||
|
|
||||||
| frappe #GMF275-1 | |||||||
| Contributeur |
Jean-Charles Viguier
|
Contr. Rèf. | N/D | ||||
| Artiste | Jean-Luc Maréchal | ||||||
| Type | Frappe Originale | Date de sortie | N/D | ||||
| Matière | Bronze florentin | Rareté | R3 | ||||
| Forme | Ronde | Ajouté le | 13/11/2023 | ||||
| Diamètre | 95.1 mm | Poids | 414 g | ||||
| Poinçon | Double Corne |
|
|||||
| Métal | N/D | ||||||
| Date | N/D | ||||||
| Numéro de frappe | N/D | ||||||
| Poinçon additionnel | Fleurette AGMM + MONNAIE DE PARIS | Autres poinçons | N/D | ||||
| Éditeur | Monnaie de Paris | Référence éditeur | N/D | ||||
| Fabricant | Monnaie de Paris | Référence Fabr. | N/D | ||||
| Thème(s) | N/D | ||||||
| Style | N/D | Pèriode | Ve République | ||||
Commentaire |
Les poinçons normalement situés sur la tranche ont été déplacés en reliefs à l’exergue du revers. Le métal a été omis. |
||||||


